筑紫女学園高等学校が発表した2024年度の大学合格実績を元に、主要大学の合格者数をカテゴリ別に集計し、前年(2023年度)との比較を行いました。
旧帝大
2024年度では東京大学の合格者がいない一方、大阪大学で1名の合格者を輩出しました。九州大学の合格者数が減少し、前年よりも3名少なくなっています。
大学名 | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 0 | -1 |
京都大学 | 0 | 0 | 0 |
東北大学 | 0 | 0 | 0 |
北海道大学 | 0 | 0 | 0 |
大阪大学 | 0 | 1 | +1 |
名古屋大学 | 0 | 0 | 0 |
九州大学 | 7 | 4 | -3 |
早慶上理
早慶上理の合格者数は、慶應義塾大学と東京理科大学で昨年と同数を維持しましたが、早稲田大学と上智大学でそれぞれ1名ずつ減少しています。
大学名 | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 3 | 2 | -1 |
慶應義塾大学 | 3 | 3 | 0 |
上智大学 | 1 | 0 | -1 |
東京理科大学 | 1 | 1 | 0 |
GMARCH
GMARCHでは、特に中央大学で大幅な減少が見られ、前年より9名減少しました。明治大学でも5名の減少があり、全体的に難関私立大学への合格者数が減少傾向にあります。
大学名 | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
学習院大学 | 2 | 2 | 0 |
明治大学 | 5 | 0 | -5 |
青山学院大学 | 2 | 2 | 0 |
立教大学 | 4 | 3 | -1 |
中央大学 | 15 | 6 | -9 |
法政大学 | 2 | 1 | -1 |
関関同立
関西地方の難関私立大学である関関同立では、関西大学で3名の増加が見られる一方、関西学院大学と同志社大学での合格者数が減少しています。
大学名 | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
関西大学 | 2 | 5 | +3 |
関西学院大学 | 9 | 6 | -3 |
同志社大学 | 10 | 8 | -2 |
立命館大学 | 11 | 11 | 0 |
国公立大学(医学部を除く)
国公立大学の合格者数では九州工業大学や佐賀大学、熊本大学で減少が見られました。一方、長崎大学、大分大学、広島大学で合格者数が増加しており、特に長崎大学での増加が目立ちます。
大学名 | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
九州工業大学 | 5 | 3 | -2 |
福岡教育大学 | 4 | 3 | -1 |
佐賀大学 | 11 | 6 | -5 |
長崎大学 | 4 | 6 | +2 |
熊本大学 | 6 | 2 | -4 |
大分大学 | 3 | 4 | +1 |
宮崎大学 | 0 | 2 | +2 |
山口大学 | 3 | 3 | 0 |
広島大学 | 0 | 3 | +3 |
医学部(国公立・私立)
医学部への合格者数は国公立・私立ともに大きな変動はなく、前年と同数を維持しています。
医学部(国公立) | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
九州大学 | 0 | 0 | 0 |
熊本大学 | 0 | 0 | 0 |
佐賀大学 | 0 | 0 | 0 |
大分大学 | 0 | 0 | 0 |
医学部(私立) | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 0 | 0 |
久留米大学 | 0 | 0 | 0 |
川崎医科大学 | 1 | 1 | 0 |
その他主要大学
九州地方の私立大学への進学が増加しており、特に西南学院大学で前年より27名の増加が見られました。また、京都女子大学や関西外国語大学でも増加が顕著です。
大学名 | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
西南学院大学 | 60 | 87 | +27 |
福岡大学 | 207 | 196 | -11 |
近畿大学 | 12 | 11 | -1 |
京都女子大学 | 5 | 10 | +5 |
関西外国語大学 | 6 | 13 | +7 |
神戸学院大学 | 3 | 2 | -1 |
武庫川女子大学 | 2 | 2 | 0 |
同志社女子大学 | 1 | 7 | +6 |
明治学院大学 | 2 | 0 | -2 |
東京農業大学 | 4 | 5 | +1 |
総評
2024年度の筑紫女学園高等学校の合格実績は、旧帝大や早慶上理において前年と同水準を維持する一方で、GMARCHや関関同立など一部大学で減少が見られました。全体的に九州地方の私立大学への進学が増加しており、西南学院大学をはじめとする地元志向の傾向が強まっています。この傾向は、地域密着型の教育が一層求められることを示唆しており、今後の進学指導においても地元志向の進路支援が一層重要となるでしょう。